首页 >> 深圳社保 >> 社保常见问题 >> 天津市基本医疗保险跨省定点医疗机构名单
天津市基本医疗保险跨省定点医疗机构名单
为方便跨省异地就医人员选择备案统筹地区、跨省就医定点医疗机构,遇到问题及时与参保地经办机构取得联系,前几期已将跨省定点医疗机构和社会保险经办机构相关信息发布,本期部分机构对相关信息进行了完善,再次予以发布。以下是天津市基本医疗保险跨省定点医疗机构名单。
为方便跨省异地就医人员选择备案统筹地区、跨省就医定点医疗机构,遇到问题及时与参保地经办机构取得联系,前几期已将跨省定点医疗机构和社会保险经办机构相关信息发布,本期部分机构对相关信息进行了完善,再次予以发布。以下是天津市基本医疗保险跨省定点医疗机构名单。
1 | 天津市 | 1200001000143 | 天津市黄河医院 | 二级 | |
2 | 天津市 | 1200001000551 | 泰达国际心血管病医院 | 三级 | |
3 | 天津市 | 1200001000111 | 天津市西青医院 | 三级 | |
4 | 天津市 | 1200001000116 | 天津市宝坻区人民医院 | 三级 | |
5 | 天津市 | 1200001000149 | 天津市肿瘤医院 | 三级 | |
6 | 天津市 | 1200001000069 | 天津市北辰医院 | 三级 | |
7 | 天津市 | 1200001000145 | 天津中医药大学第一附属医院 | 三级 | |
8 | 天津市 | 1200001000170 | 天津市第三中心医院分院 | 三级 | |
9 | 天津市 | 1200001000172 | 中国医学科学院血液病医院 | 三级 | |
10 | 天津市 | 1200001000173 | 天津市中心妇产科医院 | 三级 | |
11 | 天津市 | 1200001000175 | 天津市眼科医院 | 三级 | |
12 | 天津市 | 1200001000177 | 天津市环湖医院 | 三级 | |
13 | 天津市 | 1200001000184 | 天津市胸科医院 | 三级 | |
14 | 天津市 | 1200001000185 | 天津市中医药研究院附属医院 | 三级 | |
15 | 天津市 | 1200001000186 | 天津市天津医院 | 三级 | |
16 | 天津市 | 1200001000188 | 天津医科大学总医院 | 三级 | |
17 | 天津市 | 1200001000189 | 天津市第四中心医院 | 三级 | |
18 | 天津市 | 1200001000193 | 天津市第三中心医院 | 三级 | |
19 | 天津市 | 1200001000194 | 天津医科大学第二医院 | 三级 | |
20 | 天津市 | 1200001000195 | 天津市人民医院 | 三级 | |
21 | 天津市 | 1200001000196 | 天津市第一中心医院 | 三级 | |
22 | 天津市 | 1200001000482 | 天津市第五中心医院 | 三级 | |
23 | 天津市 | 1200001000517 | 天津市泰达医院 | 三级 | |
24 | 天津市 | 1200001001691 | 天津医科大学总医院空港医院 | 三级 | |
25 | 天津市 | 1200001000110 | 天津市南开区三潭医院 | 二级 | |
26 | 天津市 | 1200001000119 | 天津市静海县医院 | 三级 | |
27 | 天津市 | 1200001000148 | 天津市武清区人民医院 | 三级 | |
28 | 天津市 | 1200001000161 | 天津市蓟州区人民医院 | 三级 | |
29 | 天津市 | 1200001000163 | 天津医科大学总医院滨海医院 | 二级 | |
30 | 天津市 | 1200001000164 | 天津市滨海新区汉沽中医医院 | 二级 | |
31 | 天津市 | 1200001000168 | 天津市宁河区医院 | 三级 | |
32 | 天津市 | 1200001000180 | 中国人民武装警察部队后勤学院附属医院 | 三级 | |
33 | 天津市 | 1200001000192 | 中国人民解放军二五四医院 | 三级 | |
34 | 天津市 | 1200001000587 | 天津市职业病防治院(工人医院) | 三级 | |
35 | 天津市 | 1200001000167 | 天津市武清区中医医院 | 三级 | |
36 | 天津市 | 1200001000207 | 天津市武清区第二人民医院 | 二级 | |
37 | 天津市 | 1200001000178 | 天津市安定医院 | 三级 | |
38 | 天津市 | 1200001000190 | 天津中医药大学第二附属医院 | 三级 | |
39 | 天津市 | 1200001000102 | 天津市和平区中医医院 | 二级 | |
40 | 天津市 | 1200001000181 | 天津医科大学眼科医院 | 三级 | |
41 | 天津市 | 1200001000098 | 天津市公安医院 | 二级 | * |
42 | 天津市 | 1200001000115 | 天津市东丽区中医医院 | 二级 | * |
43 | 天津市 | 1200001000117 | 天津市宝坻区中医医院 | 二级 | * |
44 | 天津市 | 1200001000139 | 天津市红桥医院 | 二级 | * |
45 | 天津市 | 1200001000155 | 天津市北辰区中医医院 | 三级 | * |
46 | 天津市 | 1200001000158 | 天津市东丽区东丽医院 | 二级 | * |
47 | 天津市 | 1200001000159 | 天津市海河医院 | 三级 | * |
48 | 天津市 | 1200001000160 | 天津市蓟州区中医医院 | 二级 | * |
49 | 天津市 | 1200001000162 | 天津市津南区咸水沽医院 | 二级 | * |
50 | 天津市 | 1200001000171 | 天津医科大学口腔医院 | 三级 | * |
51 | 天津市 | 1200001000183 | 天津医科大学代谢病医院 | 三级 | * |
52 | 天津市 | 1200001000197 | 天津市南开医院 | 三级 | * |
53 | 天津市 | 1200001000483 | 天津港口医院 | 二级 | * |
54 | 天津市 | 1200001000492 | 天津市滨海新区中医医院 | 二级 | * |
55 | 天津市 | 1200001000495 | 天津市滨海新区塘沽传染病医院 | 二级 | * |
56 | 天津市 | 1200001000572 | 海洋石油总医院 | 二级 | * |
57 | 天津市 | 1200001000099 | 天津市和平区妇产科医院 | 二级 | * |
58 | 天津市 | 1200001000140 | 天津市南开区王顶堤医院 | 二级 | * |
59 | 天津市 | 1200001000141 | 天津市红桥区中医医院 | 二级 | * |
60 | 天津市 | 1200001000153 | 中国人民解放军第二七二医院 | 二级 | * |
61 | 天津市 | 1200001000169 | 天津市宁河区中医医院 | 二级 | * |
62 | 天津市 | 1200001000179 | 天津市第二人民医院 | 三级 | * |
63 | 天津市 | 1200001000182 | 中国人民解放军第四六四医院 | 三级 | * |
64 | 天津市 | 1200001000200 | 天津市口腔医院 | 三级 | * |
65 | 天津市 | 1200001000201 | 南开大学附属医院(天津市第四医院) | 三级 | * |
66 | 天津市 | 1200001000450 | 天津市水阁医院 | 二级 | * |
67 | 天津市 | 1200001000685 | 天津市儿童医院 | 三级 | * |
68 | 天津市 | 1200001000118 | 天津市静海区中医医院 | 二级 | * |
69 | 天津市 | 1200001000416 | 天津市滨海新区大港中医医院 | 二级 | * |
70 | 天津市 | 1200001000419 | 天津华兴医院 | 二级 | * |
71 | 天津市 | 1200001000613 | 天津北辰北门医院 | 一级 | * |
72 | 天津市 | 1200001000042 | 天津市河东区向阳楼街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
73 | 天津市 | 1200001000043 | 天津市河东区东新街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
74 | 天津市 | 1200001000049 | 天津市河东区大直沽街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
75 | 天津市 | 1200001000105 | 天津市河东区大王庄街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
76 | 天津市 | 1200001000127 | 天津市河东区中山门街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
77 | 天津市 | 1200001000325 | 天津市静海区唐官屯镇中心卫生院 | 一级 | * |
78 | 天津市 | 1200001000326 | 天津市静海区蔡公庄镇卫生院 | 一级 | * |
79 | 天津市 | 1200001000328 | 天津市静海区大邱庄镇中心卫生院 | 一级 | * |
80 | 天津市 | 1200001000345 | 天津市静海区中旺镇中心卫生院 | 一级 | * |
81 | 天津市 | 1200001000351 | 天津市静海区团泊镇中心卫生院 | 一级 | * |
82 | 天津市 | 1200001000002 | 天津市河东区鲁山道街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
83 | 天津市 | 1200001000011 | 天津市南开区体育中心街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
84 | 天津市 | 1200001000041 | 天津市河东区上杭路街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
85 | 天津市 | 1200001000044 | 天津市河东区春华街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
86 | 天津市 | 1200001000046 | 天津市河东区常州道街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
87 | 天津市 | 1200001000047 | 天津市河东区二号桥街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
88 | 天津市 | 1200001000048 | 天津市河东区富民路街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
89 | 天津市 | 1200001000052 | 天津市河西区马场街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
90 | 天津市 | 1200001000066 | 天津市宝坻区宝平医院 | 一级 | * |
91 | 天津市 | 1200001000075 | 天津市南开区华苑街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
92 | 天津市 | 1200001000076 | 天津市南开区向阳路街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
93 | 天津市 | 1200001000078 | 天津市南开区学府街社区卫生服务中心 | 一级 | * |
94 | 天津市 | 1200001000082 | 天津延安医院 | 一级 | * |
95 | 天津市 | 1200001000094 | 天津市宝坻区海滨医院 | 一级 | * |
96 | 天津市 | 1200001000104 | 天津市河东区中医医院 | 二级 | * |
97 | 天津市 | 1200001000266 | 天津市宝坻区钰华医院 | 一级 | * |
98 | 天津市 | 1200001000449 | 天津市南开区水上公园医院 | 一级 | * |
99 | 天津市 | 1200001000698 | 天津河北现代女子医院 | 二级 | * |
100 | 天津市 | 1200001001104 | 天津河西津好医院 | 一级 | * |
101 | 天津市 | 1200001001109 | 天津河北长庚耳鼻喉医院 | 一级 | * |
102 | 天津市 | 1200001001255 | 天津河西万泰中医医院 | 一级 | * |
103 | 天津市 | 1200001001569 | 天津祥云皮肤病医院有限公司 | 二级 | * |
104 | 天津市 | 1200001001761 | 天津宝坻上河苑医院 | 一级 | * |
105 | 天津市 | 1200001001775 | 天津医科大学中新生态城医院 | 二级 | * |
106 | 天津市 | 1200001000120 | 天津市民政局安宁医院 | 三级 | * |
分享:
相关阅读
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:深港在线综合"的所有作品,均由本网编辑搜集整理,并加入大量个人点评、观点、配图等内容,版权均属于深港在线,未经本网许可,禁止转载,违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后24小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后24小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
深港橱窗
大家爱看
赞助商
实用信息
频道图片
频道热点