首页 >> 深圳社保 >> 医疗保险 >> 医保资讯 >> 广东省基本医疗保险跨省定点医疗机构名单
广东省基本医疗保险跨省定点医疗机构名单
广东省医保跨省定点医院有哪些》哪里可以查询?参保人员可以登录网址:http://si.12333.gov.cn实时在线查询地区、定点医疗机构、经办机构等相关信息。以下是深港在线小编整理的广东省基本医疗保险跨省定点医疗机构名单,欢迎大家查看。
广东省医保跨省定点医院有哪些》哪里可以查询?参保人员可以登录网址:http://si.12333.gov.cn实时在线查询地区、定点医疗机构、经办机构等相关信息。以下是深港在线小编整理的广东省基本医疗保险跨省定点医疗机构名单,欢迎大家查看。
1 | 广州市 | 4400001010004 | 广东省中医院 | 三级 | |
2 | 广州市 | 4400001010006 | 南方医科大学珠江医院 | 三级 | |
3 | 广州市 | 4400001010007 | 广州市第一人民医院 | 三级 | |
4 | 广州市 | 4400001010008 | 广州医科大学附属第一医院 | 三级 | |
5 | 广州市 | 4400001010010 | 广东省人民医院 | 三级 | |
6 | 广州市 | 4400001010014 | 广州中医药大学第一附属医院 | 三级 | |
7 | 广州市 | 4400001010016 | 中山大学附属第六医院 | 三级 | |
8 | 广州市 | 4400001010021 | 中山大学附属口腔医院 | 三级 | |
9 | 广州市 | 4400001010037 | 中国人民解放军第四二一医院 | 三级 | |
10 | 广州市 | 4400001010050 | 南方医科大学皮肤病医院 | 三级 | |
11 | 广州市 | 4400001010012 | 广州医科大学附属第二医院 | 三级 | |
12 | 广州市 | 4400001010038 | 中国人民解放军第四五八医院 | 三级 | |
13 | 广州市 | 4400001010005 | 广东省中医院芳村医院 | 三级 | |
14 | 广州市 | 4400001010009 | 广州医科大学附属肿瘤医院 | 三级 | |
15 | 广州市 | 4400001010011 | 广东省口腔医院 | 三级 | |
16 | 广州市 | 4400001010017 | 暨南大学附属第一医院 | 三级 | |
17 | 广州市 | 4400001010018 | 南方医科大学第三附属医院 | 三级 | |
18 | 广州市 | 4400001010020 | 广州医科大学附属第三医院 | 三级 | |
19 | 广州市 | 4400001010022 | 中山大学孙逸仙纪念医院 | 三级 | |
20 | 广州市 | 4400001010030 | 广东三九脑科医院 | 三级 | |
21 | 广州市 | 4400001010032 | 广州市红十字会医院 | 三级 | |
22 | 广州市 | 4400001010033 | 广州市中医医院 | 三级 | |
23 | 广州市 | 4400001010035 | 广州医科大学附属第五医院 | 三级 | |
24 | 广州市 | 4400001010036 | 广州中医药大学金沙洲医院 | 三级 | |
25 | 广州市 | 4400001010058 | 中山大学中山眼科中心 | 三级 | |
26 | 广州市 | 4400001010024 | 广东省中医院大学城医院 | 三级 | |
27 | 广州市 | 4400001010025 | 广东省中医院二沙岛分院 | 三级 | |
28 | 广州市 | 4400001010029 | 南方医科大学中西医结合医院 | 三级 | |
29 | 广州市 | 4400001010040 | 广州市中西医结合医院 | 三级 | |
30 | 广州市 | 4400001010002 | 中山大学附属第三医院 | 三级 | |
31 | 广州市 | 4400001010003 | 广东省第二人民医院 | 三级 | |
32 | 广州市 | 4400001010028 | 广东省第二中医院 | 三级 | |
33 | 广州市 | 4400001010031 | 广东省工伤康复医院 | 三级 | |
34 | 广州市 | 4400001010049 | 广东省妇幼保健院 | 三级 | |
35 | 广州市 | 4400001010013 | 南方医科大学南方医院 | 三级 | |
36 | 广州市 | 4400001010015 | 中山大学附属第三医院岭南医院 | 三级 | |
37 | 广州市 | 4400001010019 | 广州军区广州总医院 | 三级 | |
38 | 广州市 | 4400001010043 | 广州市第十二人民医院 | 三级 | |
39 | 广州市 | 4400001010044 | 广州军区广州总医院附属一五七医院 | 三级 | |
40 | 广州市 | 4400001010023 | 广东药科大学附属第一医院 | 三级 | |
41 | 广州市 | 4400001010045 | 广州市花都区人民医院 | 三级 | |
42 | 广州市 | 4400001010027 | 中山大学附属肿瘤医院 | 三级 | |
43 | 广州市 | 4400001010054 | 广州中医药大学附属骨伤科医院 | 三级 | |
44 | 广州市 | 4400001010001 | 中山大学附属第一医院 | 三级 | |
45 | 广州市 | 4400001010039 | 广州市妇女儿童医疗中心 | 三级 | |
46 | 广州市 | 4400001010046 | 广州市番禺区中心医院 | 三级 | |
47 | 广州市 | 4400001010055 | 广州中医药大学祈福医院 | 三级 | |
48 | 广州市 | 4400001010041 | 广州市第八人民医院 | 三级 | * |
49 | 广州市 | 4400001010047 | 广州市胸科医院 | 三级 | * |
50 | 广州市 | 4400001010051 | 广州市番禺区中医院 | 三级 | * |
51 | 广州市 | 4400001010056 | 广州市增城区人民医院 | 三级 | * |
52 | 广州市 | 4400001010057 | 广州市民政局精神病院 | 三级 | * |
53 | 广州市 | 4400001010026 | 中国人民武装警察部队广东省总队医院 | 三级 | * |
54 | 广州市 | 4400001010048 | 广州市惠爱医院 | 三级 | * |
55 | 广州市 | 4400001010052 | 广州市番禺区何贤纪念医院 | 三级 | * |
56 | 广州市 | 4400001010053 | 广州医科大学附属口腔医院 | 三级 | * |
57 | 韶关市 | 4400001060001 | 粤北人民医院 | 三级 | |
58 | 韶关市 | 4400001060009 | 新丰县人民医院 | 二级 | |
59 | 韶关市 | 4400001060010 | 仁化县人民医院 | 二级 | |
60 | 韶关市 | 4400001060011 | 翁源县人民医院 | 二级 | * |
61 | 深圳市 | 4400001020003 | 深圳市中医院 | 三级 | |
62 | 深圳市 | 4400001020007 | 深圳市第三人民医院 | 三级 | |
63 | 深圳市 | 4400001020008 | 南方医科大学深圳医院 | 三级 | |
64 | 深圳市 | 4400001020002 | 深圳市南山区蛇口人民医院 | 三级 | |
65 | 深圳市 | 4400001020010 | 深圳市南山区人民医院 | 三级 | |
66 | 深圳市 | 4400001020021 | 深圳市罗湖区人民医院 | 三级 | |
67 | 深圳市 | 4400001020004 | 广州中医药大学深圳医院(福田) | 三级 | |
68 | 深圳市 | 4400001020006 | 北京大学深圳医院 | 三级 | |
69 | 深圳市 | 4400001020009 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 三级 | |
70 | 深圳市 | 4400001020011 | 深圳恒生医院 | 三级 | |
71 | 深圳市 | 4400001020013 | 深圳平乐骨伤科医院 | 三级 | |
72 | 深圳市 | 4400001020014 | 深圳市宝安区人民医院 | 三级 | |
73 | 深圳市 | 4400001020016 | 深圳市龙岗中心医院 | 三级 | |
74 | 深圳市 | 4400001020018 | 深圳市儿童医院 | 三级 | |
75 | 深圳市 | 4400001020022 | 深圳市宝安区中医院 | 三级 | |
76 | 深圳市 | 4400001020023 | 深圳市第二人民医院 | 三级 | |
77 | 深圳市 | 4400001020024 | 深圳市康宁医院 | 三级 | |
78 | 深圳市 | 4400001020031 | 深圳市龙岗区中医院 | 三级 | |
79 | 深圳市 | 4400001020041 | 深圳市龙华区中心医院 | 三级 | |
80 | 深圳市 | 4400001020042 | 深圳市龙华区人民医院 | 三级 | |
81 | 深圳市 | 4400001020005 | 深圳市人民医院 | 三级 | |
82 | 深圳市 | 4400001020017 | 深圳华侨医院 | 三级 | |
83 | 深圳市 | 4400001020054 | 深圳华厦眼科医院 | 三级 | |
84 | 深圳市 | 4400001020012 | 深圳龙城医院 | 三级 | * |
85 | 深圳市 | 4400001020030 | 深圳市妇幼保健院 | 三级 | * |
86 | 深圳市 | 4400001020063 | 深圳市眼科医院 | 三级 | * |
87 | 深圳市 | 4400001020064 | 深圳中山泌尿外科医院 | 二级 | * |
88 | 深圳市 | 4400001020065 | 深圳远东妇产医院 | 三级 | * |
89 | 深圳市 | 4400001020019 | 香港大学深圳医院 | 三级 | * |
90 | 深圳市 | 4400001020062 | 深圳市孙逸仙心血管医院 | 三级 | * |
91 | 深圳市 | 4400001020032 | 中国医学科学院肿瘤医院深圳医院 | 三级 | * |
92 | 深圳市 | 4400001020020 | 深圳市南山区妇幼保健院 | 三级 | * |
93 | 深圳市 | 4400001020025 | 深圳市南山区西丽人民医院 | 二级 | * |
94 | 深圳市 | 4400001020048 | 深圳爱尔眼科医院 | 二级 | * |
95 | 珠海市 | 4400001030003 | 中山大学附属第五医院 | 三级 | |
96 | 珠海市 | 4400001030006 | 珠海市妇幼保健院 | 三级 | |
97 | 珠海市 | 4400001030001 | 珠海市人民医院 | 三级 | |
98 | 珠海市 | 4400001030002 | 珠海市第二人民医院 | 三级 | |
99 | 珠海市 | 4400001030005 | 遵义医学院第五附属(珠海)医院 | 三级 | |
100 | 珠海市 | 4400001030004 | 广东省中医院珠海医院 | 三级 | * |
101 | 汕头市 | 4400001040001 | 汕头市中心医院 | 三级 | |
102 | 汕头市 | 4400001040002 | 汕头市中医医院 | 三级 | |
103 | 汕头市 | 4400001040005 | 汕头市第二人民医院 | 三级 | |
104 | 汕头市 | 4400001040006 | 汕头市第三人民医院 | 二级 | |
105 | 汕头市 | 4400001040003 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院 | 三级 | |
106 | 汕头市 | 4400001040008 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 三级 | * |
107 | 汕头市 | 4400001040009 | 汕头潮南民生医院 | 三级 | * |
108 | 汕头市 | 4400001040013 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 三级 | * |
109 | 汕头市 | 4400001040004 | 汕头大学医学院第一附属医院 | 三级 | * |
110 | 佛山市 | 4400001050002 | 佛山市禅城区中心医院 | 三级 | |
111 | 佛山市 | 4400001050003 | 广州中医药大学顺德医院 | 三级 | |
112 | 佛山市 | 4400001050005 | 佛山市中医院 | 三级 | * |
113 | 佛山市 | 4400001050001 | 佛山市第一人民医院 | 三级 | * |
114 | 佛山市 | 4400001050004 | 佛山市顺德区妇幼保健院 | 三级 | * |
115 | 佛山市 | 4400001050014 | 佛山市顺德区第一人民医院 | 三级 | * |
116 | 佛山市 | 4400001050015 | 佛山市妇幼保健院 | 三级 | * |
117 | 佛山市 | 4400001050008 | 佛山市南海区中医院 | 三级 | * |
118 | 佛山市 | 4400001050010 | 佛山市南海区人民医院 | 三级 | * |
119 | 佛山市 | 4400001050011 | 佛山市高明区人民医院 | 三级 | * |
120 | 佛山市 | 4400001050013 | 佛山市南海区妇幼保健院 | 三级 | * |
121 | 佛山市 | 4400001050017 | 佛山市第二人民医院 | 三级 | * |
122 | 佛山市 | 4400001050021 | 佛山爱尔眼科医院 | 三级 | * |
123 | 佛山市 | 4400001050007 | 佛山正骨骨科医院 | 二级 | * |
124 | 佛山市 | 4400001050009 | 佛山市三水区人民医院 | 三级 | * |
125 | 佛山市 | 4400001050022 | 佛山健翔医院 | 三级 | * |
126 | 江门市 | 4400001130001 | 江门市中心医院 | 三级 | |
127 | 江门市 | 4400001130003 | 江门市人民医院 | 三级 | |
128 | 江门市 | 4400001130002 | 江门市五邑中医院 | 三级 | |
129 | 江门市 | 4400001130006 | 江门市妇幼保健院 | 二级 | |
130 | 江门市 | 4400001130007 | 鹤山市人民医院 | 二级 | * |
131 | 江门市 | 4400001130012 | 开平市中心医院 | 三级 | * |
132 | 湛江市 | 4400001150011 | 广东省农垦中心医院 | 三级 | |
133 | 湛江市 | 4400001150001 | 广东医科大学附属医院 | 三级 | |
134 | 湛江市 | 4400001150002 | 湛江中心人民医院 | 三级 | |
135 | 湛江市 | 4400001150003 | 湛江市第一中医医院 | 三级 | * |
136 | 湛江市 | 4400001150005 | 中国人民解放军第四二二医院 | 三级 | * |
137 | 湛江市 | 4400001150006 | 中国人民解放军第四二二医院196临床部 | 三级 | * |
138 | 湛江市 | 4400001150004 | 湛江市第二中医医院 | 三级 | * |
139 | 茂名市 | 4400001160002 | 高州市人民医院 | 三级 | |
140 | 茂名市 | 4400001160003 | 茂名市中医院 | 三级 | |
141 | 茂名市 | 4400001160004 | 茂名市人民医院 | 三级 | |
142 | 茂名市 | 4400001160006 | 高州市中医院 | 三级 | |
143 | 茂名市 | 4400001160009 | 茂名市电白区人民医院 | 二级 | |
144 | 茂名市 | 4400001160012 | 茂名市妇幼保健院 | 二级 | |
145 | 茂名市 | 4400001160001 | 茂名石化医院 | 三级 | * |
146 | 茂名市 | 4400001160007 | 信宜市人民医院 | 二级 | * |
147 | 茂名市 | 4400001160005 | 化州市人民医院 | 二级 | * |
148 | 肇庆市 | 4400001170001 | 肇庆市第一人民医院 | 三级 | |
149 | 肇庆市 | 4400001170002 | 肇庆市高要区人民医院 | 二级 | |
150 | 肇庆市 | 4400001170009 | 肇庆市端州区妇幼保健院 | 三级 | |
151 | 肇庆市 | 4400001170007 | 肇庆市第二人民医院 | 三级 | |
152 | 肇庆市 | 4400001170006 | 肇庆市中医院 | 三级 | * |
153 | 肇庆市 | 4400001170005 | 德庆县人民医院 | 二级 | * |
154 | 惠州市 | 4400001090002 | 惠州市中心人民医院 | 三级 | |
155 | 惠州市 | 4400001090003 | 惠州市中大惠亚医院 | 三级 | |
156 | 惠州市 | 4400001090006 | 惠州市第六人民医院 | 三级 | |
157 | 惠州市 | 4400001090001 | 惠州市第一人民医院 | 三级 | |
158 | 惠州市 | 4400001090005 | 惠州市中医医院 | 三级 | |
159 | 惠州市 | 4400001090007 | 惠阳三和医院 | 二级 | * |
160 | 惠州市 | 4400001090011 | 博罗县人民医院 | 二级 | * |
161 | 惠州市 | 4400001090015 | 惠州仲恺高新区人民医院 | 二级 | * |
162 | 惠州市 | 4400001090019 | 惠州华康骨伤医院 | 三级 | * |
163 | 惠州市 | 4400001090012 | 惠东县人民医院 | 二级 | * |
164 | 梅州市 | 4400001080001 | 梅州市人民医院 | 三级 | |
165 | 梅州市 | 4400001080002 | 中山大学附属第三医院粤东医院 | 二级 | * |
166 | 梅州市 | 4400001080017 | 梅州市梅县区中医医院 | 二级 | * |
167 | 汕尾市 | 4400001100001 | 汕尾市人民医院 | 二级 | |
168 | 汕尾市 | 4400001100002 | 汕尾逸挥基金医院 | 三级 | |
169 | 河源市 | 4400001070003 | 河源市人民医院 | 三级 | |
170 | 河源市 | 4400001070002 | 河源市中医院 | 二级 | |
171 | 河源市 | 4400001070012 | 连平县人民医院 | 二级 | * |
172 | 阳江市 | 4400001140001 | 阳江市人民医院 | 三级 | |
173 | 阳江市 | 4400001140002 | 阳江光明眼科医院 | 二级 | |
174 | 阳江市 | 4400001140004 | 阳江市公共卫生医院 | 二级 | |
175 | 阳江市 | 4400001140008 | 阳江市中医医院 | 三级 | |
176 | 阳江市 | 4400001140012 | 阳江江华医院 | 二级 | |
177 | 阳江市 | 4400001140003 | 阳江高新技术产业开发区人民医院 | 二级 | * |
178 | 阳江市 | 4400001140005 | 阳春市中医院 | 二级 | * |
179 | 阳江市 | 4400001140006 | 阳江市江城区人民医院 | 二级 | * |
180 | 阳江市 | 4400001140007 | 阳江市阳东区人民医院 | 二级 | * |
181 | 阳江市 | 4400001140009 | 阳西县人民医院 | 二级 | * |
182 | 清远市 | 4400001180001 | 清远市人民医院 | 三级 | |
183 | 清远市 | 4400001180002 | 清远市中医院 | 三级 | |
184 | 清远市 | 4400001180003 | 广东省英德市人民医院 | 三级 | |
185 | 清远市 | 4400001180005 | 清远联合医院 | 二级 | |
186 | 清远市 | 4400001180006 | 清远市清新区人民医院 | 二级 | |
187 | 东莞市 | 4400001110001 | 东莞市第三人民医院 | 三级 | |
188 | 东莞市 | 4400001110002 | 东莞广济医院 | 二级 | |
189 | 东莞市 | 4400001110004 | 东莞东华医院 | 三级 | |
190 | 东莞市 | 4400001110005 | 东莞康华医院 | 三级 | |
191 | 东莞市 | 4400001110015 | 东莞仁康医院 | 二级 | |
192 | 东莞市 | 4400001110019 | 东莞市第八人民医院 | 二级 | |
193 | 东莞市 | 4400001110003 | 东莞市人民医院 | 三级 | |
194 | 东莞市 | 4400001110009 | 东莞爱尔眼科医院 | 三级 | |
195 | 东莞市 | 4400001110010 | 东莞市妇幼保健院 | 三级 | |
196 | 东莞市 | 4400001110012 | 东莞市凤岗医院 | 二级 | |
197 | 东莞市 | 4400001110017 | 东莞市大朗医院 | 一级 | |
198 | 东莞市 | 4400001110011 | 东莞市第五人民医院 | 三级 | |
199 | 东莞市 | 4400001110020 | 东莞市常平医院 | 二级 | |
200 | 东莞市 | 4400001110007 | 东莞台心医院 | 三级 | |
201 | 东莞市 | 4400001110014 | 东莞市厚街医院 | 三级 | |
202 | 东莞市 | 4400001110016 | 东莞市企石医院 | 二级 | |
203 | 东莞市 | 4400001110008 | 东莞光明眼科医院 | 三级 | |
204 | 东莞市 | 4400001110013 | 东莞市中医院 | 三级 | |
205 | 东莞市 | 4400001110006 | 东莞常安医院 | 二级 | * |
206 | 东莞市 | 4400001110021 | 东莞市清溪医院 | 一级 | * |
207 | 东莞市 | 4400001110023 | 东莞市黄江医院 | 二级 | * |
208 | 中山市 | 4400001120002 | 中山市博爱医院 | 三级 | |
209 | 中山市 | 4400001120003 | 中山市中医院 | 三级 | |
210 | 中山市 | 4400001120004 | 中山市人民医院 | 三级 | |
211 | 中山市 | 4400001120005 | 中山市陈星海医院 | 二级 | |
212 | 中山市 | 4400001120006 | 中山市小榄人民医院 | 三级 | |
213 | 潮州市 | 4400001190002 | 潮州市人民医院 | 三级 | |
214 | 潮州市 | 4400001190007 | 潮州市潮安区人民医院 | 二级 | |
215 | 潮州市 | 4400001190001 | 潮州市中心医院 | 三级 | |
216 | 揭阳市 | 4400001200001 | 揭阳市人民医院 | 三级 | |
217 | 揭阳市 | 4400001200007 | 普宁市人民医院 | 三级 | * |
218 | 云浮市 | 4400001210001 | 云浮市人民医院 | 三级 | |
219 | 云浮市 | 4400001210002 | 云浮市中医院 | 三级 | |
220 | 云浮市 | 4400001210003 | 罗定市人民医院 | 三级 | * |
221 | 云浮市 | 4400001210004 | 郁南县中医院 | 二级 | * |
222 | 云浮市 | 4400001210006 | 新兴县人民医院 | 二级 | * |
分享:
相关阅读
版权与免责声明:
①凡本网注明"来源:深港在线综合"的所有作品,均由本网编辑搜集整理,并加入大量个人点评、观点、配图等内容,版权均属于深港在线,未经本网许可,禁止转载,违反者本网将追究相关法律责任。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后24小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
②本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
③如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,我们将在您联系我们之后24小时内予以删除,否则视为放弃相关权利。
深港橱窗
大家爱看
赞助商
实用信息
频道图片
频道热点